关于宁波高新区发现1例新冠肺炎初筛阳性感染者的通告
2022年4月8日19时,高新区梅墟街道社区卫生服务中心核酸检测点送检的一份10:1的混采样本核酸初筛结果异常,随即会同相关区县对10名采样人员组织开展抗原检测和单人单管核酸检测。2022年4月9日1时,经市区两级复核,发现我区1人核酸检测结果呈阳性。
目前,该阳性感染者已送定点医院隔离治疗。高新区第一时间启动应急响应机制,组织开展流调溯源、隔离管控、核酸检测等工作,并对其居住地进行临时封控,开展环境采样检测和消杀。其密接、次密接人员正在排查中,后续情况将及时向社会公布。
该阳性感染者已完成三剂次安徽智飞新冠疫苗接种,4月4日、5日、7日核酸检测结果均阴性。自述近14日无外出史。3月25日至4月6日一直上班。4月7日、4月8日休息。
该阳性感染者6日到8日曾到过的公共场所和活动轨迹如下:
4月6日,兴荣工业园中通快递上班。
4月7日,10时梅墟街道社区卫生服务中心核酸检测,后未外出。
4月8日,上午未外出,下午14时梅墟街道社区卫生服务中心核酸检测,15时30分梅墟蜜雪冰城买奶茶,16时到家后未外出。
与上述活动轨迹有时空交集的人员,请立即向所在单位、社区报告,配合落实相应疫情管控措施,如瞒报、迟报、谎报,将依法追究相关责任。
请广大市民朋友自觉遵守疫情防控相关规定,关注官方发布的权威信息,不信谣、不传谣,时刻保持个人防护意识,戴口罩,勤洗手,常通风,少聚集,用公筷,保持安全社交距离,共筑防疫屏障。如出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状,佩戴好一次性医用外科口罩,及时到就近的发热门诊就诊,就诊过程中应避免乘坐公共交通工具。
宁波高新区新型冠状病毒感染的肺炎
疫情防控工作领导小组
2022年4月9日
---------------------------------------------------------------------------------------------------
关于高新区全域人员开展核酸筛查的通知
广大市民朋友:
为进一步做好我区疫情防控工作,保障人民群众生命财产安全,根据市疫情防控要求,经高新区新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究,决定于2022年4月9日实施全域人员核酸筛查。
一、核酸检测时间
2022年4月9日8:00-11:00
二、核酸检测对象范围
高新区全域人员(含区域内所有企事业单位的所有人员)
三、核酸检测地点
1.新明街道设检测点33个
新明街道采样点 | |||||
序号 | 名称 | 位置 | 点位负责人 | 联系电话 | 覆盖区域(小区、单位等) |
1 | 新明检测点1(明月社区1) | 香洲晓筑小区中庭 | 陈维 | 18205741029 | 香洲晓筑、中宁花园、明辰紫月部分 1666人 |
2 | 新明检测点2(明月社区2) | 杨木碶路226弄 | 蔡报春 | 13777022147 | 明辰紫月西区 1578人 |
3 | 新明检测点3(明月社区3) | 丹桂路239号 | 陈哲 | 13805897685 | 凤凰水岸、华丰庄园 1680人 |
4 | 新明检测点4(明月社区4) | 江南路599号 | 张聪立 | 13957870577 | 荟博雅苑、围海、名仕嘉景苑、商都、东城峰汇、创新大厦、科技大厦 1643人 |
5 | 新明检测点5(明月社区5) | 杨木碶路227弄 | 孙江水 | 15867567724 | 明辰紫月东区 1377人 |
6 | 新明检测点6(明月社区6) | 腊梅路225号 | 陈佳彬 | 15557421993 | 体育运动学校、润和园 1339人 |
7 | 新明检测点7(明月社区7) | 海棠路98弄 | 张丽平 | 18205741011 | 丹桂苑、桃园 1274人 |
8 | 新明检测点8(滨江社区1) | 滨江水韵公园近清水桥路口 | 毕琪菁 | 13867808558 | 宾果公寓、老庙新村、法王寺及区域内店铺 1527人 |
9 | 新明检测点9(滨江社区2) | 清水桥路200号 | 姚琪婷 | 13957406139 | 紫园及区域内店铺、清水桥菜场 1342人 |
10 | 新明检测点10(滨江社区3) | 涨浦景苑 | 陈砚 | 18205741002 | 涨浦景苑5-20号及区域内店铺 1398人 |
11 | 新明检测点11(滨江社区4) | 杨木碶路28弄东门 | 李相辉 | 15968085887 | 滨江花苑(含一二三期)及区域内店铺 1588人 |
12 | 新明检测点12(滨江社区5) | 涨浦景苑南门 | 沈南璐 | 13777112571 | 涨浦景苑 21-70号 1544人 |
13 | 新明检测点13(滨江社区6) | 杨木碶路188弄东门 | 王瑜波 | 13736146846 | 锦诚明都 1661人 |
14 | 新明检测点14(滨江社区7) | 腊梅路81弄大门 | 邹一娜 | 15657866057 | 滨江海晨苑、丁香苑(含一期二期)、锦诚花园、葵花苑、永久花园及区域内店铺 1737人 |
15 | 新明检测点15(新晖社区1) | 科技公园近新晖路口 | 吴伟 | 18205741068 | 江南一品一期、蓝海公寓 1731人 |
16 | 新明检测点16(新晖社区2) | 嘉苑广场华润万家前 | 高杉杉 | 13884468227 | 衡春四季里、嘉苑、御府、区域内商铺 1515人 |
17 | 新明检测点17(新晖社区3) | 星海公园 | 张徐 | 13429292821 | 金东岸、秀东尚座及区域内商铺 1651人 |
18 | 新明检测点18(新晖社区4) | 翡翠湾 | 夏鸿燕 | 13777214036 | 翡翠湾及区域内商铺 1114人 |
19 | 新明检测点19(新晖社区5) | 江南一品 | 王忆雯 | 13777161123 | 江南一品二期及商铺 1250人 |
20 | 新明检测点20(新晖社区6) | 九五花园采样点 | 钟意伟 | 15888024027 | 九五花园及商铺 1526人 |
21 | 新明检测点21(新晖社区7) | 和美城1 | 马骎 | 13515844959 | 和美诚及商铺 1632人 |
22 | 新明检测点22(新晖社区8) | 和美城2 | 陈兴勤 | 13819858225 | 和美诚及商铺 1227人 |
23 | 新明检测点23(新晖社区9) | 华诚花园1 | 陈国春 | 13805870056 | 华城花园 1045人 |
24 | 新明检测点24(新晖社区10) | 华诚花园2 | 於小啸 | 13567892258 | 华城花园及区域内商铺 889人 |
25 | 新明检测点25(新晖社区11) | 江南一品商业街1 | 陈雯 | 13906680626 | 江南一品二期及商铺 1124人 |
26 | 新明检测点26(新晖社区12) | 江南一品商业街2 | 张露 | 13989310517 | 江南一品三期及商铺 1851人 |
27 | 新明检测点27(明珠社区1) | 明昕公园(沧海路134号,沧海路与明珠路交叉口) | 谈银园 | 13486673144 | 绿城绿园、融创逸树园1238人 |
28 | 新明检测点28(明珠社区2) | 明新路停车场(港隆广场南侧) | 叶彩秋 | 13616592851 | 嘉利广场、德信东宸、轩宇广场等1523人 |
29 | 新明检测点29(明珠社区3) | 明珠公园(世纪大道和玖著里小区间) | 方燕 | 13429222173 | 玖著里、东郡名苑、周边所有企业 1291人 |
30 | 新明检测点30(明珠社区4) | 银珠明园北区(明珠路318号) | 黄梓轩 | 13780099900 | 银珠明园南、北区 1574人 |
31 | 新明检测点31(明珠社区5) | 明珠路321号 | 钟立平 | 18057436399 | 公园里 1836人 |
32 | 新明检测点32 | 九五商务大厦架空层鄞州区江南路598号 | 何蓉 | 18268518617 | 欧宝花苑及区域内商铺 1550人 |
33 | 新明检测点33 | 新明文体中心丁香路88号 | 陈颖 | 18268591999 | 约1200人 |
2.聚贤街道设检测点23个
聚贤街道采样点 | |||||
序号 | 名称 | 位置 | 点位负责人 | 联系电话 | 覆盖区域(小区、单位等) |
1 | 聚贤检测点1(聚贤社区1) | 滨江六期公园(甬江大道旁) | 周国仙 | 18312979065 | 江南景苑南区 1630人 |
2 | 聚贤检测点2(聚贤社区2) | 新舟 路57号 | 姜烨 | 18967886608 | 涨馨苑 1640人 |
3 | 聚贤检测点3(聚贤社区3) | 冬青路1号 | 周芳芳 | 13484205625 | 东海景花苑 1300人 |
4 | 聚贤检测点4(聚贤社区4) | 瑞昌路228号(大成郡二期、三期中间) | 李红 | 15990520182 | 悦之湾 1600人 |
5 | 聚贤检测点5(聚贤社区5) | 御江花苑店铺外围 | 郑之阳 | 13968309828 | 御江花苑 1480人 |
6 | 聚贤检测点6(聚贤社区6) | 蓝湾花园(聚贤路97号) | 付学先 | 15888526386 | 蓝湾花园 1500人 |
7 | 聚贤检测点7(广贤社区1) | 研发园C区 | 朱汶滨 | 13505781110 | 前程智慧城二期、研发园C区1500人 |
8 | 聚贤检测点8(广贤社区2) | 高新区文体馆(创苑路555号) | 朱桂荣 | 15372658552 | 皇冠花园一期、科技广场1472人 |
9 | 聚贤检测点9(广贤社区3) | 翔威公寓 | 宋铁勇 | 13205742390 | 翔威公寓、红枫公寓、研发园C3 1624人 |
10 | 聚贤检测点10(广贤社区4) | 皇冠二期北门 | 徐荣 | 18668263113 | 皇冠二期 1524人 |
11 | 聚贤检测点11(广贤社区5) | 大东江公园(扬帆路与创苑路交叉口东北) | 朱钦杭 | 13967867979 | 前程智慧城一期1300人 |
12 | 聚贤检测点12(广贤社区6) | 皇冠花园三期星巴克门口 | 胡雅娜 | 13456109232 | 皇冠花园三期 1324人 |
13 | 聚贤检测点13(广贤社区7) | 扬帆广场 | 杨靖 | 15990528271 | 印象湖滨、杨帆广场公寓、宝龙广场、华苑银座 1100人 |
14 | 聚贤检测点14(广贤社区8) | 星巴克(研发园) | 谢毅 | 13736184672 | 研发园职工约6500人 |
15 | 聚贤检测点15(翔云社区1) | 三官堂大桥底下(院士路与腊梅路交叉口) | 邵振兴 | 13857871418 | 创新壹号、人才公寓、深蓝公寓、晟郡华庭 1498人 |
16 | 聚贤检测点16(翔云社区2) | 五和苑南门 | 邹莹 | 18605748282 | 五和苑 1495人 |
17 | 聚贤检测点17(翔云社区3) | 齐和家园中庭 | 戴松涛 | 15057444642 | 齐和家园 1499人 |
18 | 聚贤检测点18(翔云社区4) | 时光里北门广场 | 袁辉 | 18967841578 | 庄和家园、时光里 1497人 |
19 | 聚贤检测点19(翔云社区5) | 金菊路103号 | 李樱樱 | 15067426722 | 五和苑 1496人 |
20 | 聚贤检测点20(菁华社区1) | 165党群温馨小镇(聚贤路与凌云路交叉路口) | 邵晓霞 | 15990283383 | 凌云公寓西区 1499人 |
21 | 聚贤检测点21(菁华社区2) | 日地太阳能院内(星光路211号) | 李学军 | 18957819798 | 东晟府 1245人 |
22 | 聚贤检测点22(菁华社区3) | 凌云公寓东区(晶辉路77号) | 俞玉兰 | 17757860737 | 凌云公寓东区 1366人 |
23 | 聚贤检测点23(菁华社区4) | 均胜集团 | 张俊明 | 13586536726 | 职工约3000人 |
3.梅墟街道设检测点26个
梅墟街道采样点 | |||||
序号 | 名称 | 位置 | 点位负责人 | 联系电话 | 覆盖区域(小区、单位等) |
1 | 梅墟街道检测点1(梅福社区1) | 杨帆路2111号(梅墟金地东御采样点) | 吴燕琴 | 13306677734 | 金地东御1号-6号/1250人 |
2 | 梅墟街道检测点2(梅福社区2) | 梅墟路453号(蓝庭花苑采样点) | 沈振 | 18868958881 | 蓝庭花苑1号-7号,9号楼/1260人 |
3 | 梅墟街道检测点3(梅福社区3) | 江南路2000号(金沙奥莱采样点) | 刘智娟 | 15058274407 | 金沙奥莱公寓/1280人 |
4 | 梅墟街道检测点4(梅福社区4) | 梅景路478号(梅江西苑采样点) | 管叶娜 | 18057473051 | 梅江西苑小区/1300人 |
5 | 梅墟街道检测点5(梅福社区5) | 梅墟路588弄(梅江北苑采样点1) | 庄凤波 | 13857809941 | 梅江北苑3号-91号单号/1350人 |
6 | 梅墟街道检测点6(梅福社区6) | 梅墟路588弄(梅江北苑采样点2) | 朱雁颖 | 13372446737 | 梅江北苑4号-84号双号/1320人 |
7 | 梅墟街道检测点7(梅福社区7) | 梅景路615弄(梅福园采样点1) | 洪富城 | 14758027196 | 梅福园1号-7号 43号-47号 2号-84号/1500人 |
8 | 梅墟街道检测点8(梅福社区8) | 梅景路615弄(梅福园采样点2) | 郑昕 | 13732111527 | 梅福园86号-176号/1330人 |
9 | 梅墟街道检测点9(梅福社区9) | 梅景路615弄(海景华庭采样点) | 沈梦园 | 18668599360 | 海景华庭小区 / 1200人 |
10 | 梅墟街道检测点10(梅福社区10) | 梅墟路516号(梅福社区采样点) | 崔佳丽 | 15067433711 | 万景梅庭、名人别墅、紫东名府/1300人 |
11 | 梅墟街道检测点11(梅苑社区1) | 梅江南苑居民说事厅(梅江南苑采样点1) | 郭佳妮 | 15728008154 | 梅江南苑/1400人 |
12 | 梅墟街道检测点12(梅苑社区2) | 梅江南苑后门99号门旁(梅江南苑采样点2) | 包珊尔 | 13780006992 | 梅江南苑/1400人 |
13 | 梅墟街道检测点13(梅苑社区3) | 东和雅苑北门(东和雅苑采样点1) | 陈洁 | 13335746531 | 东和雅苑/1200人 |
14 | 梅墟街道检测点14(梅苑社区4) | 东和雅苑南门(东和雅苑采样点2) | 曹辉 | 13164967911 | 东和雅苑/1200人 |
15 | 梅墟街道检测点15(梅苑社区5) | 梅苑社区居委会广场(梅江东苑北区采样点1) | 倪伊倩 | 13780091208 | 东和雅苑/1200人 |
16 | 梅墟街道检测点16(梅苑社区6) | 梅江东苑北区34号门旁(梅江东苑北区采样点2) | 顾巧佩 | 13735014684 | 梅江东苑北区/1000人 |
17 | 梅墟街道检测点17(梅苑社区7) | 梅江东苑南区架空层(梅江东苑南区采样点1) | 金美妥 | 15068547151 | 梅江东苑南区/1600人 |
18 | 梅墟街道检测点18(梅苑社区8) | 梅江东苑南区篮球场19号门旁(梅江东苑南区采样点2) | 李倩倩 | 13616570300 | 梅江东苑南区/1500人 |
19 | 梅墟街道检测点19(梅苑社区9) | 奥克斯厂区(奥克斯工地采样点) | 赵娜 | 13777004748 | 上王龙山地块/1570人 |
20 | 梅墟街道检测点20(梅沁社区1) | 云杉路285弄132号(梅沁园二区采样点) | 周灵龙 | 15088414582 | 梅沁园二区居民/1700人 |
21 | 梅墟街道检测点21(梅沁社区2) | 梅墟文体中心二楼平台(文体中心采样点) | 柳萧玲 | 18257436697 | 梅沁园一区居民,枫香庭院,民和家园1-5幢/1800人 |
22 | 梅墟街道检测点22(梅沁社区3) | 民和家园东门(民和家园采样点1) | 史利芬 | 13615740248 | 6-21幢/1800人 |
23 | 梅墟街道检测点23(梅沁社区4) | 民和家园南门(民和家园采样点2) | 詹春虹 | 15968468545 | 22-34幢/1800人 |
24 | 梅墟街道检测点24(梅墟社区1) | 梅墟新村一区(梅墟社区采样点1) | 谢腾 | 18667880801 | 梅盛苑、网格三方桥拆迁地块及店铺、工地(新中源、上海家树、宁波建设、新捷)北二路企业/1600人 |
25 | 梅墟街道检测点25(梅墟社区2) | 求精路原钢窗厂东面广场(梅墟社区采样点2) | 邵金雁 | 13777110742 | 网格四拆迁地块店铺、小学工地、梅龙新村、网格二拆迁地块及店铺、启发宿舍加5号楼宿舍/1700人 |
26 | 梅墟街道检测点26 | 鄞州职高 | 陈李杰 | 13566050148 | 鄞州职高师生等约2600人 |
四、检测要求
1.为提高检测效率,检测前务必携带智能手机或身份证,确保健康码处于可用状态,按属地社区或单位通知时间有序到达检测点。
2.严格服从现场指挥管理,如遇现场排队较长时,注意科学调配时间。
3.采样全过程必须规范佩戴口罩、间隔1米有序排队、遵守公共秩序,采样后迅速离开采样点,回去后做好个人卫生。
4.老、幼或行动不便等特殊人群,无法参加现场采样的,请及时与所在社区联系。
5.请周边的街道的居民不要恐慌,不信谣,不传谣,不聚集,少外出。
宁波高新区新型冠状病毒感染的肺炎
疫情防控工作领导小组
2022年4月9日
来源:宁波高新区发布
